Minggu, 05 Mei 2013

Tarif Jalan TOL


Bagi anda yang ingin bepergian menggunakan jasa jalan TOL , berikut adalah sedikit daftar tarif jalan TOL di seputaran Jakarta.

TARIF JALAN TOL JAKARTA - CIKAMPEK 
KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NO. 311/KPTS/M/2012 (1 Oktober 2012)
Diberlakukan pada tanggal 8 Oktober 2012 pk 00.00 wib







Transaksi Terbuka 




ASAL DAN TUJUAN 
 BESARNYA TARIF TOL (Rp.) 
 GOL I 
 GOL II 
 GOL III 
 GOL IV 
 GOL V 
Segmen Jakarta IC - Cikarang Barat  (Jakarta IC, Cikunir, Bekasi Barat, Bekasi Timur, Tambun, Cibitung)  3.500 5.500 7.000 9.000 11.000







ASAL DAN TUJUAN 
 BESARNYA TARIF TOL (Rp.) 
 GOL I 
 GOL II 
 GOL III 
 GOL IV 
 GOL V 
Ramp Pondok Gede Barat 1.500 1.500 1.500 1.500 2.000
Ramp Pondok Gede Timur 







Transaksi Tertutup 




ASAL TUJUAN
 BESARNYA TARIF TOL (Rp.) 
 GOL I 
 GOL II 
 GOL III 
 GOL IV 
 GOL V 
Jakarta IC Cikarang Timur 5.500 7.500 9.000 11.500 14.000
  Karawang Barat 6.500 11.000 13.500 17.000 20.500
  Karawang Timur 7.500 13.000 15.500 19.500 23.500
  Dawuan IC 10.500 17.000 20.500 26.000 31.500
  Kalihurip 12.000 19.500 24.000 30.000 36.500
  Cikampek 12.000 19.500 24.000 30.000 36.500
Cikunir Cikarang Timur 5.500 7.500 9.000 11.500 14.000
  Karawang Barat 6.500 11.000 13.500 17.000 20.500
  Karawang Timur 7.500 13.000 15.500 19.500 23.500
  Dawuan IC 10.500 17.000 20.500 26.000 31.500
  Kalihurip 12.000 19.500 24.000 30.000 36.500
  Cikampek 12.000 19.500 24.000 30.000 36.500
Bekasi Barat Cikarang Timur 5.500 7.500 9.000 11.500 14.000
  Karawang Barat 6.500 11.000 13.500 17.000 20.500
  Karawang Timur 7.500 13.000 15.500 19.500 23.500
  Dawuan IC 10.500 17.000 20.500 26.000 31.500
  Kalihurip 12.000 19.500 24.000 30.000 36.500
  Cikampek 12.000 19.500 24.000 30.000 36.500
Bekasi Timur Cikarang Timur 5.500 7.500 9.000 11.500 14.000
  Karawang Barat 6.500 11.000 13.500 17.000 20.500
  Karawang Timur 7.500 13.000 15.500 19.500 23.500
  Dawuan IC 10.500 17.000 20.500 26.000 31.500
  Kalihurip 12.000 19.500 24.000 30.000 36.500
  Cikampek 12.000 19.500 24.000 30.000 36.500
Tambun Cikarang Timur 5.500 7.500 9.000 11.500 14.000
  Karawang Barat 6.500 11.000 13.500 17.000 20.500
  Karawang Timur 7.500 13.000 15.500 19.500 23.500
  Dawuan IC 10.500 17.000 20.500 26.000 31.500
  Kalihurip 12.000 19.500 24.000 30.000 36.500
  Cikampek 12.000 19.500 24.000 30.000 36.500
Cibitung Cikarang Timur 5.500 7.500 9.000 11.500 14.000
  Karawang Barat 6.500 11.000 13.500 17.000 20.500
  Karawang Timur 7.500 13.000 15.500 19.500 23.500
  Dawuan IC 10.500 17.000 20.500 26.000 31.500
  Kalihurip 12.000 19.500 24.000 30.000 36.500
  Cikampek 12.000 19.500 24.000 30.000 36.500
Cikarang Barat Cikarang Timur 2.000 2.000 2.000 2.500 3.000
  Karawang Barat 3.000 5.500 6.500 8.000 9.500
  Karawang Timur 4.000 7.500 8.500 10.500 12.500
  Dawuan IC 7.000 11.500 13.500 17.000 20.500
  Kalihurip 8.500 14.000 17.000 21.000 25.500
  Cikampek 8.500 14.000 17.000 21.000 25.500
Cikarang Timur Jakarta IC 5.500 7.500 9.000 11.500 14.000
  Cikunir IC 5.500 7.500 9.000 11.500 14.000
  Bekasi Barat 5.500 7.500 9.000 11.500 14.000
  Bekasi Timur 5.500 7.500 9.000 11.500 14.000
  Tambun 5.500 7.500 9.000 11.500 14.000
  Cibitung 5.500 7.500 9.000 11.500 14.000
  Cikarang Barat 2.000 2.000 2.000 2.500 3.000
  Karawang Barat 2.000 3.000 4.000 5.500 6.500
  Karawang Timur 3.000 5.500 6.500 8.000 9.500
  Dawuan IC 5.500 9.500 11.500 14.500 17.000
  Kalihurip 6.500 11.500 14.000 17.500 20.500
  Cikampek 6.500 11.500 14.000 17.500 20.500
Karawang Barat Jakarta IC 6.500 11.000 13.500 17.000 20.500
  Cikunir IC 6.500 11.000 13.500 17.000 20.500
  Bekasi Barat 6.500 11.000 13.500 17.000 20.500
  Bekasi Timur 6.500 11.000 13.500 17.000 20.500
  Tambun 6.500 11.000 13.500 17.000 20.500
  Cibitung 6.500 11.000 13.500 17.000 20.500
  Cikarang Barat 3.000 5.500 6.500 8.000 9.500
  Cikarang Timur 2.000 3.000 4.000 5.500 6.500
  Karawang Timur 2.000 3.000 4.000 5.500 6.500
  Dawuan IC 3.500 6.500 7.500 9.500 11.000
  Kalihurip 5.500 8.500 10.500 13.500 16.000
  Cikampek 5.500 8.500 10.500 13.500 16.000
Karawang Timur Jakarta IC 7.500 13.000 15.500 19.500 23.500
  Cikunir IC 7.500 1.300 15.500 19.500 23.500
  Bekasi Barat 7.500 13.000 15.500 19.500 23.500
  Bekasi Timur 7.500 13.000 15.500 19.500 23.500
  Tambun 7.500 13.000 15.500 19.500 23.500
  Cibitung 7.500 13.000 15.500 19.500 23.500
  Cikarang Barat 4.000 7.500 8.500 10.500 12.500
  Cikarang Timur 3.000 5.500 6.500 8.000 9.500
  Karawang Barat 2.000 3.000 4.000 5.500 6.500
  Dawuan IC 2.500 4.000 4.500 6.000 7.000
  Kalihurip 3.000 6.500 7.500 9.500 11.000
  Cikampek 3.000 6.500 7.500 9.500 11.000
Dawuan IC Jakarta IC 10.500 17.500 21.000 26.000 31.500
  Cikunir IC 10.500 17.500 21.000 26.000 31.500
  Bekasi Barat 10.500 17.500 21.000 26.000 31.500
  Bekasi Timur 10.500 17.500 21.000 26.000 31.500
  Tambun 10.500 17.500 21.000 26.000 31.500
  Cibitung 10.500 17.500 21.000 26.000 31.500
  Cikarang Barat 7.000 11.500 13.500 17.000 20.500
  Cikarang Timur 5.500 9.500 11.500 14.500 17.000
  Karawang Barat 3.500 6.500 7.500 9.500 11.000
  Karawang Timur 2.500 4.000 4.500 6.000 7.000
  Kalihurip 1.000 2.000 2.000 2.500 3.500
  Cikampek 1.000 2.000 2.000 2.500 3.500
Kalihurip Jakarta IC 12.000 19.500 24.000 30.000 36.500
  Cikunir IC 12.000 19.500 24.000 30.000 36.500
  Bekasi Barat 12.000 19.500 24.000 30.000 36.500
  Bekasi Timur 12.000 19.500 24.000 30.000 36.500
  Tambun 12.000 19.500 24.000 30.000 36.500
  Cibitung 12.000 19.500 24.000 30.000 36.500
  Cikarang Barat 8.500 14.000 17.000 21.000 25.500
  Cikarang Timur 6.500 11.500 14.000 17.500 20.500
  Karawang Barat 5.500 8.500 10.500 13.500 16.000
  Karawang Timur 3.000 6.500 7.500 9.500 11.000
  Dawuan IC 1.000 2.000 2.000 2.500 3.500
  Cikampek 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000
Cikampek Jakarta IC 12.000 19.500 24.000 30.000 36.500
  Cikunir IC 12.000 19.500 24.000 30.000 36.500
  Bekasi Barat 12.000 19.500 24.000 30.000 36.500
  Bekasi Timur 12.000 19.500 24.000 30.000 36.500
  Tambun 12.000 19.500 24.000 30.000 36.500
  Cibitung 12.000 19.500 24.000 30.000 36.500
  Cikarang Barat 8.500 14.000 17.000 21.000 25.500
  Cikarang Timur 6.500 11.500 14.000 17.500 20.500
  Karawang Barat 5.500 8.500 10.500 13.500 16.000
  Karawang Timur 3.000 6.500 7.500 9.500 11.000
  Dawuan IC 1.000 2.000 2.000 2.500 3.500
  Kalihurip 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000
Tarif Terpadu Dengan Ruas Jalan Tol Purbaleunyi 
ASAL TUJUAN
 BESARNYA TARIF TOL (Rp.) 
 GOL I 
 GOL II 
 GOL III 
 GOL IV 
 GOL V 
Cikarang Utama (Sudah termasuk tarif terbuka dari Jakarta IC, Cikunir, Bekasi Barat, Bekasi Timur, Tambun, Cibitung)  Sadang 16.000 25.000 31.000 39.000 47.500
Jatiluhur  20.000 31.500 39.500 50.000 60.500
Padalarang  40.500 62.000 80.500 101.000 121.500
Baros  41.500 64.000 83.000 104.000 125.000
Pasteur  42.500 65.500 85.000 106.000 128.000
Pasir Koja  43.500 66.500 86.500 108.000 130.500
Kopo 43.500 66.500 86.500 108.500 130.500
Mohamad Toha 43.500 66.500 86.500 108.500 130.500
Buah Batu  44.000 69.000 88.500 110.500 133.000
Cileunyi 47.000 72.500 93.000 116.000 140.000
Cikarang Barat Sadang 12.500 19.500 24.000 30.000 36.500
  Jatiluhur  16.500 26.000 32.500 41.000 49.500
  Padalarang  37.000 56.500 73.500 92.000 110.500
  Baros  38.000 58.500 76.000 95.000 114.000
  Pasteur  39.000 60.000 78.000 97.000 117.000
  Pasir Koja  40.000 61.000 79.500 99.000 119.500
  Kopo 40.000 61.000 79.500 99.500 119.500
  Mohamad Toha 40.000 61.000 79.500 99.500 119.500
  Buah Batu  40.500 63.500 81.500 101.500 122.000
  Cileunyi 43.500 67.000 86.000 107.000 129.000
Cikarang Timur Sadang 11.000 17.500 22.000 27.500 33.000
  Jatiluhur  15.000 24.000 30.500 38.500 46.000
  Padalarang  35.500 54.500 71.500 89.500 107.000
  Baros  36.500 56.500 74.000 92.500 110.500
  Pasteur  37.500 58.000 76.000 94.500 113.500
  Pasir Koja  38.500 59.000 77.500 96.500 116.000
  Kopo 38.500 59.000 77.500 97.000 116.000
  Mohamad Toha 38.500 59.000 77.500 97.000 116.000
  Buah Batu  39.000 61.500 79.500 99.000 118.500
  Cileunyi 42.000 65.000 84.000 104.500 125.500
Karawang Barat Sadang 9.000 14.500 18.000 22.500 27.000
  Jatiluhur  13.000 21.000 26.500 33.500 40.000
  Padalarang  33.500 51.500 67.500 84.500 101.000
  Baros  34.500 53.500 70.000 87.500 104.500
  Pasteur  35.500 55.000 72.000 89.500 107.500
  Pasir Koja  36.500 56.000 73.500 91.500 110.000
  Kopo 36.500 56.000 73.500 92.000 110.000
  Mohamad Toha 36.500 56.000 73.500 92.000 110.000
  Buah Batu  37.000 58.500 75.500 94.000 112.500
  Cileunyi 40.000 62.000 80.000 99.500 119.500
Karawang Timur Sadang 8.000 12.000 15.000 19.000 23.000
  Jatiluhur  12.000 18.500 23.500 30.000 36.000
  Padalarang  32.500 49.000 64.500 81.000 97.000
  Baros  33.500 51.000 67.000 84.000 100.500
  Pasteur  34.500 52.500 69.000 86.000 103.500
  Pasir Koja  35.500 53.500 70.500 88.000 106.000
  Kopo 35.500 53.500 70.500 88.500 106.000
  Mohamad Toha 35.500 53.500 70.500 88.500 106.000
  Buah Batu  36.000 56.000 72.500 90.500 108.500
  Cileunyi 39.000 59.500 77.000 96.000 115.500
Kalihurip Sadang 6.500 10.000 12.500 15.500 19.500
  Jatiluhur  10.500 16.500 21.000 26.500 32.500
  Padalarang  31.000 47.000 62.000 77.500 93.500
  Baros  32.000 49.000 64.500 80.500 97.000
  Pasteur  33.000 50.500 66.500 82.500 100.000
  Pasir Koja  34.000 51.500 68.000 84.500 102.500
  Kopo 34.000 51.500 68.000 85.000 102.500
  Mohamad Toha 34.000 51.500 68.000 85.000 102.500
  Buah Batu  34.500 54.000 70.000 87.000 105.000
  Cileunyi 37.500 57.500 74.500 92.500 112.000
Cikampek Sadang 6.500 10.000 12.500 15.500 19.500
  Jatiluhur  10.500 16.500 21.000 26.500 32.500
  Padalarang  31.000 47.000 62.000 77.500 93.500
  Baros  32.000 49.000 64.500 80.500 97.000
  Pasteur  33.000 50.500 66.500 82.500 100.000
  Pasir Koja  34.000 51.500 68.000 84.500 102.500
  Kopo 34.000 51.500 68.000 85.000 102.500
  Mohamad Toha 34.000 51.500 68.000 85.000 102.500
  Buah Batu  34.500 54.000 70.000 87.000 105.000
  Cileunyi 37.500 57.500 74.500 92.500 112.000
 
Semoga bermanfaat.....
Sumber : http://www.jasamarga.com/id_/layanan-jalan-tol/jakarta-cikampek.html







1 komentar:

Properti Aku mengatakan...

Perumahan Syariah Rumah Syariah

Assalamualaikum

RUMAH SYARI'AH ISLAMI TANPA BANK DI BABELAN DEKAT KOTA HARAPAN INDAH !

*"BABELAN SAKINAH RESIDENCE "*
" The Shariah Nature of Living 🏡🏡🏡.

_*PELOPOR RUMAH SYARIAH TANPA BANK*_ DI Babelan Kota Harapan Indah Bekasi. Kawasan Primadona Akses dekat perumahan besar KOTA HARAPAN INDAH dan 5 menit Dari Perum. MUTIARA GADING CITY

*MAU BELI KREDIT TANPA BANK DAN TANPA RIBA?.. BISA!!*

Kredit RUMAH ZAMAN NOW itu Harus Bersih Dari Bunga Riba Bank,...In Syaa Allah lebih berkah dan Nyaman 😊

▶ Type yg tersedia :
Tipe 36/72
Tipe 45/84
Tipe 60/100
*( harga promo terbatas , " )*

FASILITAS ✅
* One gate System
* Jalan Utama 8 meter
* CCTV 24 jam
* Air PDAM
* Taman Bermain
* Sarana Olahraga
* Kolam renang
* Sekolah Islam Terpadu
* Rumah Tahfidz
* Masjid
* Klinik kesehatan

KEUNGGULAN PERUMAHAN BSR :
✅ Lokasi pinggir Jalan Pemda Langsung
✅ Akses menuju Lokasi cor Beton
✅ Lingkungan yg Islami, ( Rumah Tahfidz, TPA, Sekolah Islam )
✅ 10 Menit dari Kota Harapan Indah yang full Fasilitas Publik ( Giant, Ramayana, Courts, Mitra10, Ace, Dealer mobil resmi, Waterpark )
✅ 20 menit dari Rencana Pintu Toll Jorr Cilincing Cibitung
✅ 10 menit ke Pusat Belanja Marakash dan Candrabaga Pondok Ungu
✅ 5 menit ke Wisata Danau Southlake MGC
✅ 30 menit ke Summarecon Bekasi

UNTUK SURVEY LOKASI,,,,,
Hub Telp/wa
0896 4479 8497


*DAPATKAN PENAWARAN MENARIK UNTUK KREDIT DG MUDAH DAN DP TERJANGKAU mulai dari 30 Jt, dg Masa Kredit mulai dari 3 th -15 th*

*info lebih lanjut, Hub 0896 4479 8497

*BUY HOME WITHOUT RIBA*

https://perumahanislamsyariah.blogspot.com/?m=1

#propertiaku
#propertyaku